HIFULL® HB-135 (BET=330㎡/g)
HB-135 hydrophilic Fumed Silica
HB-135 is Hydrophobic Fumed Silica produced by hydrophilic fumed silica with a specific surface area of 330m2/g after chemical post-treatment with HMDS (Hexamethyldisilazane).
Properties
SPECIFICATION( HB-135 FUMED SILICA)
Properties | Unit | Typical Value | Testing Standard |
Specific surface area(BET) | m2/g | 300±30 | GB/T 20020 |
pH in 4% dispersion(H2O:Ethanol=1:1) | 7.0~8.5 | GB/T 20020 | |
Loss on drying(2 hour at 105℃) | % | ≤0.5 | GB/T 20020 |
Loss on ignition(2 hour at 1000° based on material dried for 2 hours at 105℃) | % | ≤8.0 | GB/T 20020 |
Silica content( based on ignited material) | % | ≥99.8 | GB/T 20020 |
Tamped density(based on material dried for 2 hours at 105℃) | g/dm² | 40~60 | GB/T 20020 |
Carbon content(based on material dried for 2 hours at 105℃) | % | 3.5~6.5 | GB/T 20020 |
Main APPLICATION
Silicone rubber
Defoamer
Toner
Adhesives & Sealants
TDS/SDS/MSDS
ПРОДУКТ | Категория | Обработанный | TDS | SDS/MSDS |
---|---|---|---|---|
HB-612 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
HB-615 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
HB-620 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
HB-630 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
HB-132 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
HB-139 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный PDMS | Скачать | Скачать |
HB-151 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный DDS | Скачать | Скачать |
HB-152 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный DDS | Скачать | Скачать |
HB-202N | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Специальная обработка силаном | Скачать | |
HB-701 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Специальная обработка силаном | Скачать |
О компании HIFULL
Нашими основными продуктами являются пирогенный диоксид кремния SiO2, дымящийся диоксид титана TiO2 и дымящийся оксид алюминия Al2O3. Мы обладаем более чем 20-летним опытом и производительностью в 20 000 тонн в год. Мы поставляем в общей сложности 23 сорта гидрофильного и гидрофобно-пирогенного кремнезема.
Мы получаем регистрацию REACH и предварительную регистрацию K-REACH & KKDIK. Мы являемся ведущим органом по установлению стандартов ISO18473-1:2015, ISO18473-3:2018 и ISO 23157:2021. Узнайте больше о Hifull
Часто задаваемый вопрос
Все Еще Есть Вопросы?
Если вы не можете найти ответ на свой вопрос в нашем FAQ, вы всегда можете связаться с нами, и мы ответим вам в ближайшее время.