HIFULL® HB-151 (BET=150㎡/g)
HB-151 Гидрофобный Пирогенного Кремнезема
HIFULL® HB-151 – это Гидрофобный Пирогенного Кремнезема, который получают из гидрофильного дымящегося диоксида кремния с удельной поверхностью 150 m2/g после химической последующей обработки DDS (диметилдихлорсиланом).
Свойства
Спецификация( HB-151 Пирогенного Кремнезема)
| Свойства | Единица измерения | Типичное значение | Стандарт испытаний |
| Удельная площадь поверхности (BET) | m2/g | 120±30 | GB/T 20020 |
| Значение рН в 4% дисперсии | — | ≥3.7 | GB/T 20020 |
| Потери при высыхании (2 часа при 105 ℃) | % | ≤0.7 | GB/T 20020 |
| Потери при воспламенении (2 часа при 1000 ℃, в пересчете на материал, высушенный в течение 2 часов при 105 ℃) | % | ≤2.5 | GB/T 20020 |
| Содержание диоксида кремния (в пересчете на воспламеняемый материал) | % | ≥99.8 | GB/T 20020 |
| Плотность утрамбованного материала (в зависимости от материала, высушенного при 105 ℃ в течение 2 часов) | g/L | 40~60 | GB/T 20020 |
| Содержание углерода (в пересчете на материал, высушенный при 105 ℃ в течение 2 часов) | % | 0.6~1.2 | GB/T 20020 |
Применение
TDS/SDS/MSDS
| ПРОДУКТ | Категория | Обработанный | TDS | SDS/MSDS |
|---|---|---|---|---|
| HB-612 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
| HB-615 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
| HB-620 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
| HB-630 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
| HB-132 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный HMDS | Скачать | Скачать |
| HB-139 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный PDMS | Скачать | Скачать |
| HB-151 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный DDS | Скачать | Скачать |
| HB-152 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Обработанный DDS | Скачать | Скачать |
| HB-202N | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Специальная обработка силаном | Скачать | |
| HB-701 | Гидрофобный дымящийся диоксид кремния | Специальная обработка силаном | Скачать |
О компании HIFULL
Нашими основными продуктами являются пирогенный диоксид кремния SiO2, дымящийся диоксид титана TiO2 и дымящийся оксид алюминия Al2O3. Мы обладаем более чем 20-летним опытом и производительностью в 20 000 тонн в год. Мы поставляем в общей сложности 23 сорта гидрофильного и гидрофобно-пирогенного кремнезема.
Мы получаем регистрацию REACH и предварительную регистрацию K-REACH & KKDIK. Мы являемся ведущим органом по установлению стандартов ISO18473-1:2015, ISO18473-3:2018 и ISO 23157:2021. Узнайте больше о Hifull
Часто задаваемый вопрос
Все Еще Есть Вопросы?
Если вы не можете найти ответ на свой вопрос в нашем FAQ, вы всегда можете связаться с нами, и мы ответим вам в ближайшее время.